Vorläufiges Endergebnis Bürgermeisterwahl 2017

Ergebnis der Kommunalwahl vom 06.03.2016

Wahlberechtigte: | 1.450 |
Wahlbeteiligung: | 734 = 50,6 % |
Parteien | Stimmen | % | Gemeindevertretersitze | Gemeindevorstandssitze |
---|---|---|---|---|
BLB | 6.238 | 62,4 | 9 | |
BLS | 2.312 | 23,1 | 4 | |
UBL | 1.444 | 14,4 | 2 |
Bürgermeister: | Ottmar Vöpel |
Erster Beigeordneter: | Andreas Lang (BLB) |
Vorsitzender der Gemeindevertretung: | Willi Reder (BLB) |
Franktionsvorsitzende: | Christian Schäfer (BLB) |
Harald Huneck (UBL) | |
Wulf-Dieter Bohland (BLS) |